溫州市金?;瘜W(xué)品市場(chǎng)有限公司關(guān)于溫州市龍灣區(qū)濱海二十四路397號(hào)和濱海二十五路422號(hào),包括交易區(qū)經(jīng)營鋪面、商務(wù)辦公用房、倒班宿舍、甲類倉庫、乙類倉庫、丙類倉庫、劇毒品倉庫、酸堿儲(chǔ)罐、埋地儲(chǔ)罐、管理用房、空桶堆放區(qū)等資產(chǎn)于2024年12月9日至2024年12月13日對(duì)外公開招租,經(jīng)2024年12月16日完成出租確認(rèn)。現(xiàn)將認(rèn)租結(jié)果公示如下(租金及代保管費(fèi)先付后用,半年一付):
一、交易大樓西區(qū)鋪面 | ||||||
序號(hào) | 鋪面 | 面積 | 租賃底價(jià) | 成交價(jià) | 租賃期限 | 認(rèn)租單位及個(gè)人 |
1 | A120 | 68.8 | 50 | 50 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市瑞錦化工有限公司 |
2 | A121 | 68.8 | 50 | 50 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市瑞壹化工有限公司 |
3 | A207 | 120 | 44 | 44 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市天恩化工有限公司 |
4 | A214 | 85.2 | 44 | 44 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州國榜高分子科技有限公司 |
5 | A223 | 66.9 | 44 | 44 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市華發(fā)化工有限公司 |
6 | A301 | 137.6 | 38 | 38 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市創(chuàng)豐化工有限公司 |
7 | A314 | 85.2 | 40 | 40 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州隆之新材料科技有限公司 |
8 | A315 | 85.2 | 40 | 40 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州隆之新材料科技有限公司 |
9 | A323 | 71.4 | 40 | 40 | 2025.1.1-2025.12.31 | 溫州博采化工有限公司 |
10 | A414 | 85.2 | 37 | 37 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市愛好筆業(yè)有限公司 |
11 | A420 | 66.4 | 37 | 37 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市銘岳新能源科技有限公司 |
12 | A422 | 75.9 | 37 | 37 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市喜高化工有限公司 |
13 | A426 | 62.8 | 35 | 35 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市鑫榮化工有限責(zé)任公司 |
14 | A501 | 101.9 | 34 | 34 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市金光電鍍材料有限公司 |
15 | A503 | 92.3 | 34 | 34 | 2025.1.1-2027.12.31 | 浙江潤銘化工有限公司 |
16 | A506 | 84.3 | 34 | 34 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州諾里斯科技有限公司 |
17 | A507 | 96.4 | 34 | 34 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州新之泰化工有限公司 |
18 | A513 | 67.1 | 34 | 34 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市朝旭鞋材有限公司 |
19 | A515 | 68.8 | 34 | 34 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市錦虹化工有限公司 |
20 | A601-3 | 65.75 | 31 | 31 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市寶力佳化工有限公司 |
21 | A602-1 | 42.81 | 33 | 33 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州群哥貿(mào)易有限公司 |
22 | A608-1 | 65.28 | 31 | 31 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市一中化工有限公司 |
23 | A614 | 68.8 | 33 | 33 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州一航化工貿(mào)易有限公司 |
24 | A702 | 111.6 | 32 | 32 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州三盈化工有限公司 |
25 | C704 | 98.1 | 32 | 32 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市正欣化工有限公司 |
26 | A705 | 103.5 | 32 | 32 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市遠(yuǎn)明化工有限公司 |
27 | A707 | 115.9 | 32 | 32 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州福安化工有限公司 |
28 | A710-1 | 65.28 | 30 | 30 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市德賓化工科技有限公司濱海分公司 |
29 | A801-1 | 53.2 | 32 | 32 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市杰翎貿(mào)易有限公司 |
30 | A806 | 100.9 | 32 | 32 | 2025.1.1-2025.12.31 | 浙江尚升新材料科技有限公司 |
31 | A807 | 115.9 | 32 | 32 | 2025.1.1-2027.12.31 | 浙江合誠新材料有限公司 |
32 | A810-2 | 71.82 | 30 | 30 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州雄越化工有限公司 |
33 | A813 | 67.1 | 32 | 32 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州樂彩化工有限公司 |
34 | A814 | 66.4 | 32 | 32 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州諾里斯科技有限公司 |
35 | A815 | 68.8 | 32 | 32 | 2025.1.1-2027.12.31 | 安美特(中國)化學(xué)有限公司 |
36 | A817 | 81.6 | 32 | 32 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州巨華化工有限公司 |
37 | A818-1 | 59.77 | 32 | 32 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市長鴻化工有限公司 |
二、商務(wù)大樓辦公房 | ||||||
序號(hào) | 商務(wù)辦公用房 | 面積 | 租賃底價(jià) | 成交價(jià) | 租賃期限 | 認(rèn)租單位及個(gè)人 |
38 | C503-2 | 42.75 | 32 | 32 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市龍灣區(qū)化工行業(yè)協(xié)會(huì) |
39 | C505 | 125.7 | 32 | 32 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市精彩汽車零部件有限公司 |
40 | C604 | 98.1 | 32 | 32 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市泓輝化工科技有限公司 |
41 | C703 | 143.6 | 32 | 50 | 2025.1.1-2027.12.31 | 寧波市鎮(zhèn)海樂興勞務(wù)有限公司 |
42 | C807 | 105.3 | 32 | 32 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州美肯化學(xué)品有限公司 |
43 | 商務(wù)樓三層01號(hào) | 24.2 | 33 | 33 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市金朋運(yùn)輸有限公司 |
44 | 商務(wù)樓五層01號(hào) | 28.2 | 32 | 32 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州百嘉企業(yè)事務(wù)代理有限公司 |
三、倉儲(chǔ)區(qū)甲類倉庫 | ||||||
序號(hào) | 庫位號(hào) | 面積 | 租賃底價(jià) | 成交價(jià) | 租賃期限 | 認(rèn)租單位及個(gè)人 |
45 | 甲六1B7 | 10 | 90 | 180 | 2025.1.1-2025.12.31 | 廈門京星進(jìn)出口有限公司 |
46 | 甲五1B6 | 48.46 | 90 | 90 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市創(chuàng)豐化工有限公司 |
47 | 甲五1B4 | 50 | 90 | 90 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州雄越化工有限公司 |
48 | 甲五1A4 | 7.87 | 90 | 90 | 2025.1.1-2027.12.31 | 浙江正天新材料科技有限公司 |
49 | 甲四1C1 | 247.93 | 90 | 90 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市愛好筆業(yè)有限公司 |
50 | 甲三1B2 | 33.01 | 90 | 90 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市異翔化工有限責(zé)任公司 |
51 | 甲一1C2 | 119.89 | 90 | 90 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市精彩汽車零部件有限公司 |
52 | 甲一1A2 | 30.1 | 90 | 90 | 2025.1.1-2027.12.31 | 安美特(中國)化學(xué)有限公司 |
四、倉儲(chǔ)區(qū)乙類倉庫 | ||||||
序號(hào) | 庫位號(hào) | 面積 | 租賃底價(jià) | 成交價(jià) | 租賃期限 | 認(rèn)租單位及個(gè)人 |
53 | 乙四1C3 | 38.52 | 70 | 70 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州新之泰化工有限公司 |
54 | 乙四2A1 | 17.59 | 56 | 56 | 2025.1.1-2027.12.31 | 安美特(中國)化學(xué)有限公司 |
55 | 乙四2A2 | 17.62 | 56 | 56 | 2025.1.1-2027.12.31 | 安美特(中國)化學(xué)有限公司 |
56 | 乙四2A4 | 9.1 | 56 | 56 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市潤閃彩新材料科技有限公司 |
57 | 乙四2A5 | 8.84 | 56 | 56 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市潤閃彩新材料科技有限公司 |
58 | 乙四2A15 | 9.59 | 56 | 56 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市潤閃彩新材料科技有限公司 |
59 | 乙四2B3 | 42 | 56 | 56 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市金光電鍍材料有限公司 |
60 | 乙五1B2 | 109.35 | 70 | 70 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市創(chuàng)豐化工有限公司 |
61 | 乙六1A2 | 39.26 | 70 | 70 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市一達(dá)化工有限公司 |
62 | 乙六1A4 | 41.45 | 70 | 70 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市正欣化工有限公司 |
63 | 乙六1A14 | 8.76 | 70 | 70 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州新之泰化工有限公司 |
64 | 乙六1C1 | 170.6 | 70 | 70 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州福安化工有限公司 |
65 | 乙六3A8 | 145.05 | 54 | 54 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市錦虹化工有限公司 |
66 | 乙六3A10 | 50 | 54 | 54 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州雄越化工有限公司 |
67 | 乙六3A11 | 91.69 | 54 | 54 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州雄越化工有限公司 |
五、倉儲(chǔ)區(qū)丙類倉庫 | ||||||
序號(hào) | 庫位號(hào) | 面積 | 租賃底價(jià) | 成交價(jià) | 租賃期限 | 認(rèn)租單位及個(gè)人 |
68 | 丙一2A6 | 39.59 | 22 | 22 | 2025.1.1-2025.12.31 | 溫州市創(chuàng)豐化工有限公司 |
69 | 丙一2A7 | 35.83 | 22 | 22 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市天恩化工有限公司 |
70 | 丙一2A10 | 30.62 | 22 | 22 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州美肯化學(xué)品有限公司 |
71 | 丙一2A12 | 30.62 | 22 | 22 | 2025.1.1-2027.12.31 | 安美特(中國)化學(xué)有限公司 |
72 | 丙三1A6 | 50.03 | 33 | 33 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州新之泰化工有限公司 |
73 | 丙三1B11 | 48.66 | 33 | 33 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州雄越化工有限公司 |
74 | 丙三1C1 | 660.18 | 33 | 33 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市華發(fā)化工有限公司 |
75 | 丙三1C2 | 460.56 | 33 | 33 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市創(chuàng)豐化工有限公司 |
76 | 丙三3B | 1229.78 | 8(僅限非危貨物存放) | 8.82(僅限非危貨物存放) | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州瑞通化工有限公司 |
77 | 丙三3C1 | 1149.16 | 8(僅限非危貨物存放) | 9.261(僅限非危貨物存放) | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州瑞通化工有限公司 |
78 | 丙四2B6 | 20.21 | 22 | 22 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州新之泰化工有限公司 |
79 | 丙四2B9 | 53.24 | 22 | 22 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市中亨化工材料有限公司 |
80 | 丙四2C7 | 119.5 | 22 | 22 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市金山化學(xué)試劑儀器公司 |
81 | 丙五2A2 | 275.41 | 22 | 22 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州新之泰化工有限公司 |
82 | 丙五2B1 | 55.02 | 22 | 22 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市潮成化工有限公司 |
83 | 丙五2C4 | 80.01 | 22 | 22 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市中亨化工材料有限公司 |
84 | 丙五3B1 | 55.02 | 20 | 20 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州美肯化學(xué)品有限公司 |
85 | 丙八2B1 | 747.51 | 22 | 22 | 2025.1.1-2027.12.31 | 安美特(中國)化學(xué)有限公司 |
86 | 丙四2C2 | 50 | 22 | 22 | 2025.1.1-2025.12.31 | 溫州市佳達(dá)化工有限公司 |
丙四2C9 | 104.89 | 22 | 22 | 2025.1.1-2025.12.31 | 溫州市佳達(dá)化工有限公司 | |
丙四2C10 | 104.88 | 22 | 22 | 2025.1.1-2025.12.31 | 溫州市佳達(dá)化工有限公司 | |
丙四2C12 | 51.7 | 22 | 22 | 2025.1.1-2025.12.31 | 溫州市佳達(dá)化工有限公司 | |
丙五2A3 | 154.61 | 22 | 22 | 2025.1.1-2025.12.31 | 溫州市佳達(dá)化工有限公司 | |
87 | 丙八3A1 | 747.51 | 8(僅限非危貨物存放) | 8.82(僅限非危貨物存放) | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市謙成化工有限公司 |
88 | 丙八3B1 | 200 | 8(僅限非危貨物存放) | 8.82(僅限非危貨物存放) | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市謙成化工有限公司 |
89 | 乙七1D | 388.62 | 33 | 36.3 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州正坤化工有限公司 |
90 | 乙七2A1 | 569.49 | 10(僅限非危貨物存放) | 11.025(僅限非危貨物存放) | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州三凌化工有限公司 |
91 | 乙七2B1 | 397.23 | 10(僅限非危貨物存放) | 11.025(僅限非危貨物存放) | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州三凌化工有限公司 |
92 | 乙七3B1 | 397.23 | 8(僅限非危貨物存放) | 8.82(僅限非危貨物存放) | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州正坤化工有限公司 |
93 | 乙七3C1 | 569.49 | 8(僅限非危貨物存放) | 8.82(僅限非危貨物存放) | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州正坤化工有限公司 |
94 | 乙九1A4 | 107.84 | 33 | 33 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市一達(dá)化工有限公司 |
95 | 乙十1B4 | 93.49 | 33 | 33 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州三凌化工有限公司 |
96 | 乙十2C1 | 486.63 | 22 | 22 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市瑞錦化工有限公司 |
97 | 乙十一2C7 | 26.5 | 22 | 22 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州美肯化學(xué)品有限公司 |
六、倉儲(chǔ)區(qū)劇毒倉庫 | ||||||
序號(hào) | 庫位號(hào) | 面積 | 租賃底價(jià) | 成交價(jià) | 租賃期限 | 認(rèn)租單位及個(gè)人 |
98 | 劇毒2A07 | 162.2 | 10(僅限空桶存放) | 10(僅限空桶存放) | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州郭泰化工有限公司 |
99 | 劇毒2A08 | 166.2 | 10(僅限空桶存放) | 10(僅限空桶存放) | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州郭泰化工有限公司 |
100 | 劇毒2A09 | 223.9 | 10(僅限空桶存放) | 10(僅限空桶存放) | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州郭泰化工有限公司 |
101 | 劇毒2A10 | 218.3 | 10(僅限空桶存放) | 10(僅限空桶存放) | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州郭泰化工有限公司 |
102 | 劇毒2B01 | 168.9 | 10(僅限空桶存放) | 10(僅限空桶存放) | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市嘉紅化工有限公司 |
103 | 劇毒2B04 | 140.6 | 10(僅限空桶存放) | 10(僅限空桶存放) | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市謙成化工有限公司 |
104 | 劇毒2B05 | 145.3 | 10(僅限空桶存放) | 10(僅限空桶存放) | 2025.1.1-2027.12.31 | 永嘉縣振華化工有限公司 |
105 | 劇毒2B06 | 133.5 | 10(僅限空桶存放) | 10(僅限空桶存放) | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市眾鑫高分子材料有限公司 |
七、倉儲(chǔ)區(qū)儲(chǔ)罐 | ||||||
序號(hào) | 儲(chǔ)罐編號(hào) | 面積 | 租賃底價(jià) | 成交價(jià) | 租賃期限 | 認(rèn)租單位及個(gè)人 |
106 | 鹽酸儲(chǔ)罐11# | / | 8000 | 8000 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市正欣化工有限公司 |
107 | 硫酸儲(chǔ)罐10# | / | 5000 | 5000 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市正欣化工有限公司 |
八、倒班宿舍 | ||||||
序號(hào) | 宿舍號(hào) | 面積 | 租賃底價(jià) | 成交價(jià) | 租賃期限 | 認(rèn)租單位及個(gè)人 |
108 | 倒班宿舍504 | 39.34 | 650 | 650 | 2025.1.1-2027.12.31 | 寧波市鎮(zhèn)海樂興勞務(wù)有限公司 |
109 | 倒班宿舍508 | 39.34 | 650 | 650 | 2025.1.1-2025.12.31 | 浙江力石工程有限公司 |
110 | 倒班宿舍512 | 39.34 | 650 | 650 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州市創(chuàng)豐化工有限公司 |
111 | 倒班宿舍521 | 65.28 | 950 | 950 | 2025.1.1-2027.12.31 | 寧波市鎮(zhèn)海樂興勞務(wù)有限公司 |
備注: | ||||||
公示期為五個(gè)工作日,從公示之日起計(jì)算。在公示期內(nèi),可通過來電、來函、來訪的形式,向如下單位反映公示對(duì)象存在的問題。以單位名義反映問題的加蓋公章,以個(gè)人名義反映問題的須署實(shí)名。
溫州市金?;瘜W(xué)品市場(chǎng)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察電話:0577-85850855
溫州有色冶煉有限責(zé)任公司紀(jì)檢監(jiān)察電話:0577-85551836
溫州市工業(yè)與能源發(fā)展集團(tuán)有限公司業(yè)務(wù)舉報(bào)電話:0577-88835422
溫州市工業(yè)與能源發(fā)展集團(tuán)有限公司紀(jì)檢舉報(bào)電話:0577-55598012
溫州市金?;瘜W(xué)品市場(chǎng)有限公司
2024年12月18日